Fonds de soutienActions soutenues en 2016-2017
Fonds de soutien
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les actions supportées par le Fonds de soutien à la mise en œuvre des plans d’action locaux en persévérance scolaire et réussite éducative pour la période 2016-2017.
TERRITOIRE | Activité | Organisme mandataire | Montant attribué – Volet 1 | Montant attribué – Volet 2 |
MRC de La Haute-Gaspésie > | Embauche d’une personne de soutien en persévérance scolaire | Centre de formation de La Haute-Gaspésie | 11 000 $ | |
Activités d’estime de soi et d’habiletés sociales 6-12 ans | Enfantaisie Haute-Gaspésie | 25 000 $ | ||
Consolidation des loisirs sportifs, dont animation jeunesse Haute-Gaspésie | Municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis | 25 158 $ | ||
Les ateliers Boute-en-train | Les Bouts de Papier de La Haute-Gaspésie | 15 054 $ | ||
MRC de La Côte-de-Gaspé > | Le planificateur familial | Santé Jeunesse Côte-de-Gaspé | 2 000 $ | |
Le Grand Défi : Bâtir ma région! | Carrefour Jeunesse-Emploi MRC Côte-de-Gaspé | 6 113 $ | ||
Ateliers de lutherie | Fondation du Centre jeunesse Gaspésie-Les Îles | 4 631 $ | ||
Intervention en éveil à la lecture et l’écriture | Santé Jeunesse Côte-de-Gaspé | 15 054 $ | ||
MRC du Rocher-Percé > | Le Grand Défi : Bâtir ma région! | Carrefour Jeunesse Option Emploi MRC du Rocher-Percé | 10 000 $ | |
La persévérance scolaire, c’est l’affaire de tous! | Réseau en développement social Rocher-Percé | 13 000 $ | ||
Jouons avec Cornemuse et ses amis | Réseau en développement social Rocher-Percé | 357 $ | ||
Éveil à la lecture et l’écriture | Réseau en développement social Rocher-Percé | 14 697 $ | ||
MRC de Bonaventure et d’Avignon > | Animateur jeunesse secteur est de la MRC de Bonaventure | Municipalité de Hope Town | 19 688 $ | |
Le Grand Défi : Bâtir ma région! | Carrefour jeunesse-emploi Avignon-Bonaventure | 20 000 $ | ||
La Petite école de la chanson, secteur Baie-des-Chaleurs | École Le Bois-Vivant de New Richmond | 5 000 $ | ||
Animation du livre en service de garde en milieu familial – MRC de Bonaventure
|
Centre de la petite enfance de la Baie | 15 054 $ | ||
Animation du livre en service de garde en milieu familial – MRC d’Avignon | Maison de la famille Avignon | 15 054 $ | ||
Îles-de-la-Madeleine > | Soutien parental à la persévérance scolaire des jeunes des Îles | Groupe Persévérance scolaire | 5 650 $ | |
Ateliers de cirque social | École de cirque des Îles | 4 000 $ | ||
Soutien à la la littératie jeunesse | Groupe Persévérance scolaire | 15 054 $ | ||
Communauté anglophone de la Gaspésie * | Promotion and attraction | Committee for anglophone social action (CASA) | 10 000 $ | |
My Success Network | Committee for anglophone social action (CASA) | 7 207 $ | ||
Plan d’action en éveil à la lecture et l’écriture de la communauté anglophone de la Gaspésie | Committee for anglophone social action (CASA) | 15 054 $ | ||
TOTAL | 168 447 $ | 105 578 $ |
* Note : Les actions de CASA pour la communauté anglophone sont déployées dans les MRC d’Avignon, de Bonaventure, du Rocher-Percé et de La Côte-de-Gaspé.